Vergleich Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsensoren
DHT11 | DHT22 | TMP36 | DS18B20 (TO92) | BMP280 | AHT20 | SHZ20/SHT21 | SHT35 | SHT40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messbereich Temperatur | 0 - +50°C | -40 - +80°C | -40 - +125°C | -55 - +125°C | -40 - +85°C | -40 - +85°C | -40- +125°C | -40- +125°C | -40- +125°C |
Auflösung Temperatur | 1°C | 0,1°C | 0,062°C | 0,01°C | 0,01°C | 0,04°C | 0,01°C | 0,01°C | |
Messgenauigkeit Temperatur | ± 2 °C | ± 0,5 °C | ± 1 °C | ± 0,5 °C | ± 0,5 °C | ± 0,3 °C | ± 0,3 °C | ± 0,1°C | ± 0,1°C |
Luftdruck | 300 - 1100 hPa | ||||||||
Messbereich Luftfeuchtigkeit | 20 - 90% | 0 - 100% | 0 - 100% | 0 - 100% | 0 - 100% | 0 - 100% | |||
Auflösung Luftfeuchtigkeit | 1% | 0,1% | 0,024% | 0,04% | 0,01% | 0,01% | |||
Messgenauigkeit Luftfeuchtigkeit | ± 5 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 3 % | ± 1,5 % | ± 1,8 % | |||
Bibliothek | DHT.h | DHT.h | Adafruit_BMP280.h | Adafruit_AHTX0.h | SHT2x.h | Adafruit_SHT31.h | Adafruit_SHT4x.h |
Quellen:
🔗Datenblatt DHT22 (abgerufen am 19.12.23)
🔗Datenblatt DHT11 (abgerufen am 19.12.23)
🔗Datenblatt TMP36 (abgerufen am 19.12.23)
🔗Datenblatt BMP280 (abgerufen am 19.12.23)
🔗Datenblatt DS18B20 (abgerufen am 19.12.23)
🔗Datenblatt AHT20 (abgerufen am 19.12.23)
🔗Datenblatt SHT20 (abgerufen am 05.03.24)
🔗Datenblatt SHT35 (abgerufen am 05.03.24)
🔗Datenblatt SH40 (abgerufen am 05.03.24)
Letzte Aktualisierung: